根据教育部公布的《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,结合我校实际情况,经学校研究生招生工作领导小组研究审定,公布了我校2023年硕士研究生招生考试复试分数线,其中土木工程学院2023年硕士研究生招生考试复试分数线划定情况如下:
 
 
  
   
    | 学院代码 | 学院 | 专业代码 | 专业方向 | 学位类别 | 分数线 | 
   
    | 总分 | 单科(=100分)
 | 单科(>100分)
 | 
   
    | 001 | 土木工程学院 | 080100 | 力学 | 学术学位 | 260 | 35 | 53 | 
   
    | 001 | 土木工程学院 | 0801J1 | 生态力学 | 学术学位 | 260 | 35 | 53 | 
   
    | 001 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 | 
   
    | 001 | 土木工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 | 
   
    | 001 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 307 | 38 | 57 | 
   
    | 001 | 土木工程学院 | 086100 | 交通运输 | 专业学位 | 273 | 38 | 57 | 
   
    | 001 | 土木工程学院 | 125601 | 工程管理 | 专业学位 | 178 | 44 | 88 | 
  
 
 
 
进入复试的同学请随时关注重庆交通大学研究生招生信息网和土木工程学院网站,复试工作实施细则将尽快发出。