| 序号 | 姓名 | 学院 | 金额(元) | 备注 | 
  
   | 1 | 黄艺莲 | 土木工程学院 | 1800 | 
 | 
  
   | 2 | 陈俊鑫 | 土木工程学院 | 1800 | 
 | 
  
   | 3 | 游岚清 | 土木工程学院 | 1800 | 
 | 
  
   | 4 | 张渝 | 土木工程学院 | 1500 | 
 | 
  
   | 5 | 毕嘉鴅 | 土木工程学院 | 1500 | 
 | 
  
   | 6 | 吴昊 | 土木工程学院 | 1500 | 
 | 
  
   | 7 | 杨雪 | 土木工程学院 | 1500 | 
 | 
  
   | 8 | 祖锐 | 土木工程学院 | 1500 | 
 | 
  
   | 9 | 陈俊宇 | 土木工程学院 | 1500 | 
 | 
  
   | 10 | 崔恩慈 | 土木工程学院 | 1200 | 
 | 
  
   | 11 | 刘佳庆 | 土木工程学院 | 1200 | 
 | 
  
   | 12 | 沈思琪 | 土木工程学院 | 1200 | 
 | 
 
 
    公示期:2024年4月22日至4月24日。
若有异议,请在公示期内与土木工程学院纪委、土木工程学院联系,联系人及联系方式:
土木工程学院纪委联系人:任老师023-62951702 邮箱:tmgcxy@cqjtu.edu.cn
土木工程学院:秦老师 62789761  邮箱:tmxg@cqjtu.edu.cn