根据土木工程学院《关于开展2022~2023学年本科生专项奖学金和优秀学生奖学金评定工作的通知》相关要求,经学生本人申请、辅导员进行综合评定、学院推荐和单位评审,现将土木工程学院2022-2023学年春慈奖学金拟推荐名单(如下)予以公示。
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 序号 | 姓名 | 专 业 | 年级 | 学年成绩 | 备注 | 
  
   | 平均学分绩点 | 
  
   | 1 | 马若飞 | 土木工程(茅以升桥梁) | 2021 | 3.87 | 
 | 
  
   | 2 | 伍艺 | 土木工程(茅以升桥梁) | 2021 | 3.69 | 
 | 
  
   | 3 | 宋建华 | 土木工程(茅以升桥梁) | 2021 | 3.81 | 
 | 
  
   | 4 | 左值菡 | 土木工程(茅以升桥梁) | 2021 | 3.53 | 
 | 
  
   | 5 | 路欣 | 土木工程(桥梁工程) | 2021 | 3.68 | 
 | 
  
   | 6 | 黄子镰 | 土木工程(桥梁工程) | 2021 | 3.82 | 
 | 
  
   | 7 | 黄修文 | 土木工程(建筑结构工程) | 2021 | 3.35 | 
 | 
  
   | 8 | 徐远哲 | 土木工程(茅以升桥梁) | 2021 | 3.79 | 
 | 
  
   | 9 | 杨哲轩 | 土木工程(桥梁工程) | 2021 | 3.91 | 
 | 
  
   | 10 | 罗晔涛 | 土木工程(茅以升桥梁) | 2021 | 3.42 | 
 | 
  
   | 11 | 肖舟扬 | 土木工程(桥梁工程) | 2021 | 3.05 | 
 | 
  
   | 12 | 周嘉玲 | 土木工程(桥梁工程) | 2021 | 3.83 | 
 | 
  
   | 13 | 刘禹泽 | 土木工程(道路工程) | 2021 | 3.65 | 
 | 
  
   | 14 | 余仕松 | 土木工程(道路工程) | 2021 | 3.33 | 
 | 
  
   | 15 | 沈钰杰 | 土木工程(桥梁工程) | 2021 | 3.11 | 
 | 
  
   | 16 | 龙渝 | 土木工程(桥梁工程) | 2021 | 3.28 | 
 | 
  
   | 17 | 罗路尧 | 土木工程(隧道卓越工程师) | 2021 | 3.62 | 
 | 
  
   | 18 | 李秋露 | 土木工程(桥梁工程) | 2021 | 3.88 | 
 | 
  
   | 19 | 周丽佳 | 安全工程 | 2021 | 3.41 | 
 | 
  
   | 20 | 叶嘉馨 | 工程力学 | 2021 | 3.49 | 
 | 
  
   | 21 | 蒋桢言 | 土木工程(茅以升桥梁) | 2020 | 3.61 | 
 | 
  
   | 22 | 施怡昕 | 土木工程(茅以升桥梁) | 2020 | 3.75 | 
 | 
  
   | 23 | 甘甜甜 | 土木工程(茅以升桥梁) | 2020 | 3.88 | 
 | 
  
   | 24 | 余森涛 | 土木工程(桥梁工程) | 2020 | 3.32 | 
 | 
  
   | 25 | 张政 | 土木工程(桥梁工程) | 2020 | 3.91 | 
 | 
  
   | 26 | 李礽芊 | 土木工程(茅以升桥梁) | 2020 | 3.38 | 
 | 
  
   | 27 | 张迪 | 土木工程(桥梁工程) | 2020 | 3.24 | 
 | 
  
   | 28 | 周珈宇 | 土木工程(桥梁工程) | 2020 | 3.48 | 
 | 
  
   | 29 | 魏方铭 | 土木工程(茅以升桥梁) | 2020 | 3.61 | 
 | 
  
   | 30 | 寿耘皓 | 土木工程(桥梁工程) | 2020 | 3.52 | 
 | 
  
   | 31 | 李松蔚 | 土木工程(桥梁工程) | 2020 | 3.57 | 
 | 
  
   | 32 | 郭琮林 | 土木工程(道路工程) | 2020 | 3.3 | 
 | 
  
   | 33 | 郑源 | 土木工程(桥梁工程) | 2020 | 3.67 | 
 | 
  
   | 34 | 郭盼盼 | 土木工程(茅以升桥梁) | 2020 | 3.18 | 
 | 
  
   | 35 | 李昌鸿 | 土木工程(桥梁工程) | 2020 | 4.05 | 
 | 
  
   | 36 | 卿黎 | 土木工程(桥梁工程) | 2020 | 3.51 | 
 | 
  
   | 37 | 陈思睿 | 土木工程(道路工程) | 2020 | 3.52 | 
 | 
  
   | 38 | 钱书航 | 土木工程(建筑结构工程) | 2020 | 3.54 | 
 | 
  
   | 39 | 丁鹏达 | 工程力学 | 2020 | 3.71 | 
 | 
  
   | 40 | 冯楷 | 安全工程 | 2020 | 3.91 | 
 | 
  
   | 41 | 余松润 | 土木工程(道路工程) | 2022 | 4.09 | 
 | 
  
   | 42 | 周祥 | 土木工程(桥梁工程) | 2022 | 4.04 | 
 | 
  
   | 43 | 刘诗宇 | 土木工程(桥梁工程) | 2022 | 4.03 | 
 | 
  
   | 44 | 董世豪 | 安全工程 | 2022 | 4 | 
 | 
  
   | 45 | 李鸿吉 | 生态力学 | 2022 | 3.99 | 
 | 
  
   | 46 | 何浩然 | 土木工程(茅以升道路) | 2022 | 3.98 | 
 | 
  
   | 47 | 陈飞宏 | 土木工程(桥梁工程) | 2022 | 3.94 | 
 | 
  
   | 48 | 陈家安 | 土木工程(茅以升桥梁) | 2022 | 3.91 | 
 | 
  
   | 49 | 邱达豪 | 土木工程(桥梁工程) | 2022 | 3.9 | 
 | 
  
   | 50 | 唐狮 | 土木工程(桥梁工程) | 2022 | 3.9 | 
 | 
  
   | 51 | 邓项诚 | 土木工程(桥梁工程) | 2022 | 3.88 | 
 | 
  
   | 52 | 肖皓月 | 土木工程(地铁及轨道工程) | 2022 | 3.87 | 
 | 
  
   | 53 | 赵白洋 | 土木工程(桥梁工程) | 2022 | 3.84 | 
 | 
  
   | 54 | 杨青霖 | 土木工程(茅以升桥梁) | 2022 | 3.84 | 
 | 
  
   | 55 | 周谨 | 生态力学实验班 | 2022 | 3.84 | 
 | 
  
   | 56 | 陈驰 | 土木工程(道路工程) | 2022 | 3.82 | 
 | 
  
   | 57 | 刘涛 | 土木工程(桥梁工程) | 2022 | 3.79 | 
 | 
  
   | 58 | 程玉豪 | 土木工程(桥梁工程) | 2022 | 3.79 | 
 | 
  
   | 59 | 熊林杰 | 工程力学 | 2022 | 3.81 | 
 | 
  
   | 60 | 周靖翔 | 土木工程(桥梁工程) | 2022 | 3.76 | 
 | 
  
   | 61 | 刘昌森 | 土木工程(桥梁工程) | 2022 | 3.76 | 
 | 
 
一、公示时间:2024年3月26日—2024年3月28日
二、公示情况受理:
若对公示内容有异议,请在公示期内与我们联系。
联系人及联系方式:.
土木工程学院纪委联系人:柳老师023-62652316 邮箱:tmgcxy@cqjtu.edu.cn
学生工作办公室:秦老师 023-62789761  邮箱:512026926@qq.com